| Szerzők | Somogyi Gy., Scherzer R., Grabisch K., Enge W. |
| Megjelenés helye | Solid State Nuclear Track Detectors. Proceedings of the 9th International Conference, Neuherberg/München, 30th September -6th October 1976. Eds. F. Granzer, H. Paretzke, E. Schopper. Oxford, New York, Toronto, etc., 1978, Pergamonn Press. 1 (1978) 103 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Somogyi Gy., Grabisch K., Scherzer R., Enge W. |
| Megjelenés helye | Solid State Nuclear Track Detectors. Proceedings of the 9th International Conference, Neuherberg/München, 30th September -6th October 1976. Eds. F. Granzer, H. Paretzke, E. Schopper. Oxford, New York, Toronto, etc., 1978, Pergamonn Press. 1 (1978) 119 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Linkek | Hivatkozások (5) |
| Szerzők | Somogyi Gy., Scherzer R., Grabisch K., Enge W. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods 147 (1977) 11 |
| Impakt faktor | 1.0111977 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Linkek | Hivatkozások (20) |
| Szerzők | Somogyi Gy., Scherzer R., Grabisch K., Enge W. |
| Megjelenés helye | IX-th International Conference on Solid State Nuclear Track Detectors, and Meeting of the Working Group on Space Biophysics of the Council of Europe, Neuherberg/München, September 30 - October 6, 1976. 1 (1976) 1 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Somogyi Gy., Grabisch K., Scherzer R., Enge W. |
| Megjelenés helye | IX-th International Conference on Solid State Nuclear Track Detectors, and Meeting of the Working Group on Space Biophysics of the Council of Europe, Neuherberg/München, September 30 - October 6, 1976. 1 (1976) 1 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Megjelenés helye | Proceedings of the 10th International Conference on SSNTDS, 1979, Pergamon Press |
| Megjelenés éve | 1979 |
| Oldal | 1063 |
| Kötet | 1 |
| Hivatkozó | Scherzer R. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 5 | 0 | 1.25 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.25 | 0 |
| Cited publications: | 3 | 0 | 0.75 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 3 | 0 | 0.75 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.25 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.25 | 0 |
| SCICited publications: | 3 | 0 | 0.75 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 3 | 0 | 0.75 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.25 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.25 | 0 |
| Citations: | 28 | 0 | 7 | 0 |
| Non-local citations: | 25 | 0 | 6.25 | 0 |
| SCICitations: | 28 | 0 | 7 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 18 | 0 | 4.5 | 0 |
| Impact~1977: | 1.011 | 0 | 1.25 | 0 |
| Averaged impact: | 0.202 | 0 | 1.25 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.011 | 0 | 0.25 | 0 |
| Citational effectivity: | 9.333 | 0 | 0.75 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 8.333 | 0 | 0.75 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 7 | 0 | 0.75 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 6 | 0 | 0.75 | 0 |
| Publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magyar