Authors | Elekes Z., Aumann T., Bemmerer D., Boretzky K., Caesar C., Cowan T. C., Hehner J., Heil M., Kempe M., Rossi D., Röder M., Simon H., Sobiella M., Stach D., Reinhardt T., Wagner A., Yakorev D., Zilges A., Zuber K.  + 126 (R3B Collaboration) |
Megjelenés helye | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 701 (2013) 86 |
Impact factor | 1.3162013 |
Character | Scientific paper, proceedings |
Topics |
Nuclear Physics |
Authors | Röder M., Aumann T., Bemmerer D., Boretzky K., Caesar C., Cowan T. E., Hehner J., Heil M., Elekes Z., Kempe M., Maroussov V., Reinhardt T. P., Simon H., Sobiella M., Stach D., Wagner A., Wüstenfeld J., Yakorev D., Zilges A., Zuber K. |
Megjelenés helye | Journal of Instrumentation 7 (2012) P1030 |
Impact factor | 1.6562012 |
Character | Scientific paper, proceedings |
Topics |
Nuclear Physics |
Authors | Elekes Z., Bilin B., Bencze Gy., Aumann T., Bemmerer D., Hajdu C., Boretzky K., Hidas P., Horváth D., Caesar C., Cowan T. C., Siklér F., Hehner J., Veszprémi V., Vesztergombi G., Heil M., Kempe M., Zsigmond A. J., Rossi D., Béni N., Czellár S., Röder M., Simon H., Molnár J., Pálinkás J., Sobiella M., Stach D., Szillási Z., Reinhardt T., Karancsi J., Wagner A., Raics P., Yakorev D., Trócsányi Z., Zilges A., Ujvári B., Zuber K.  + 126 (R3B Collaboration) |
Megjelenés helye | 2nd International Conference on New Frontiers in Physics. ICNFP 2013. Kolymbari, Crete, Greece, 28 Aug. - 5 Sept., 2013 0 (2013) 0 |
Character | Conf. abstract, poster, talk |
Topics |
Particle Physics and Miscell. |
Authors | Röder M., Elekes Z., Aumann T., Bemmerer D., Boretzky K., Caesar C., Cowan T. E., Hehner J., Heil M., Kempe M., Maroussov V., Nusair O., Prokofiev A. V., Reifarth R., Sobiella M., Stach D., Wagner A., Yakorev D., Zilges A., Zuber K.  + 126 (R3B Collaboration) |
Megjelenés helye | European Physical Journal A 50 (2014) 1 |
Impact factor | 2.7362014 |
Character | Scientific paper, proceedings |
Topics |
Nuclear Physics |
Authors | Ornelas A., Kiss G. G., Mohr P., Galavíz D., Fülöp Zs., Gyürky Gy., Máté Z., Rauscher T., Somorjai E., Sonnabend K., Zilges A. |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 940 (2015) 194 |
Impact factor | 1.2582015 |
Character | Scientific paper, proceedings |
Topics |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (2) |
Authors | Netterdon L., Endres A., Kiss G. G., Mayer J., Rauscher T., Scholz P., Sonnabend K., Török Zs., Zilges A. |
Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics 90 (2014) 5806 |
Impact factor | 3.7332014 |
Character | Scientific paper, proceedings |
Topics |
Nuclear Physics |
Linkek | Hivatkozások (2) |
Authors | Netterdon L., Demetriou P., Endres J., Giesen U., Kiss G. G., Sauerwein A., Szücs T., Zell K. O., Zilges A. |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 916 (2013) 149 |
Impact factor | 1.4992013 |
Character | Scientific paper, proceedings |
Topics |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (6) |
Authors | Caesar C., Aumann T., Bemmerer D., Boretzky K., Elekes Z., Gonzalez Diaz D., Hehner J., Heil M., Kempe M., Maroussov V., Nusair O., Reifarth R., Rossi D., Simon H., Stach D., Wagner A., Yakorev D., Zilges A. |
Megjelenés helye | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 661 (2012) S145 |
Impact factor | 1.1422012 |
Character | Scientific paper, proceedings |
Topics |
Developm. of Instr. and Methods |
Authors | Yakorev D., Aumann T., Bemmerer D., Boretzky K., Caesar C., Ciobanu M., Cowan T. E., Elekes Z., Elvers M., Gonzalez Diaz D., Hannaske R., Hehner J., Heil M., Kempe M., Maroussov V., Nusair O., Simon H., Sobiella M., Stach D., Wagner A., Zilges A. |
Megjelenés helye | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 654 (2011) 79 |
Impact factor | 1.2072011 |
Character | Scientific paper, proceedings |
Topics |
Nuclear Physics |
Authors | Ornelas A., Galavíz D., Fülöp Zs., Gyürky Gy., Kiss G. G., Máté Z., Mohr P., Rauscher T., Somorjai E., Sonnabend K., Zilges A. |
Megjelenés helye | Journal of Physics: Conference Series 337 (2012) 2030 |
Character | Scientific paper, proceedings |
Topics |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI |
Megjelenés helye | Proceedings of the International Workshop on 32nd Gross Properties of Nuclei and Nuclear Excitations. Hirschegg, Austria, 11-17 Jan., 2001. Darmstadt, GSI |
Year of publication | 2004 |
Page | 205 |
Hivatkozó | Zilges A. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Progress in Particle and Nuclear Physics |
Year of publication | 2005 |
Page | 408 |
Volume | 55 |
Hivatkozó | Zilges A. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A |
Year of publication | 2004 |
Page | 249 |
Volume | 731 |
Hivatkozó | Zilges A. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
Publications: | 33 | 0 | 0.647 | 0 |
SCIPublications: | 11 | 0 | 0.23 | 0 |
Cited publications: | 14 | 0 | 0.279 | 0 |
Non-locally cited publications: | 14 | 0 | 0.279 | 0 |
Cited SCIpublications: | 11 | 0 | 0.23 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications: | 11 | 0 | 0.23 | 0 |
SCICited publications: | 14 | 0 | 0.279 | 0 |
Non-locally SCIcited publications: | 14 | 0 | 0.279 | 0 |
SCICited SCIpublications: | 11 | 0 | 0.23 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications: | 11 | 0 | 0.23 | 0 |
Citations: | 80 | 0 | 1.581 | 0 |
Non-local citations: | 77 | 0 | 1.522 | 0 |
SCICitations: | 80 | 0 | 1.581 | 0 |
Non-local SCIcitations: | 52 | 0 | 1.064 | 0 |
Impact~2015: | 38.604 | 0 | 0.647 | 0 |
Averaged impact: | 1.17 | 0 | 0.647 | 0 |
SCIaveraged impact: | 2.298 | 0 | 0.23 | 0 |
Citational effectivity: | 5.714 | 0 | 0.279 | 0 |
Non-local citational effectivity: | 5.5 | 0 | 0.279 | 0 |
SCIcitational effectivity: | 3.786 | 0 | 0.279 | 0 |
Non-local SCIcitational effectivity: | 3.714 | 0 | 0.279 | 0 |
Publications, n: | 11.818 | 0 | 0 | 0 |
SCIPublications, n: | 9.364 | 0 | 0 | 0 |
Cited publications, n: | 9.286 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited publications, n: | 9.286 | 0 | 0 | 0 |
Cited SCIpublications, n: | 9.364 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications, n: | 9.364 | 0 | 0 | 0 |
SCICited publications, n: | 9.286 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited publications, n: | 9.286 | 0 | 0 | 0 |
SCICited SCIpublications, n: | 9.364 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 9.364 | 0 | 0 | 0 |
z-index: | 4 | 0 | 0 | 0 |