| Szerzők | Bentley M A., Alderson A., Ball G. C., Cranmer-Gordon H W., Fallon P., Fant B., Forsyth P. D., Herskind B., Howe D., Kalfas C., Mokhtar A R., Morrison J D., Nelson A. H., Nyakó B. M., Schiffer K. J., Sharpey-Schafer J. F., Simpson J., Sletten G., Twin P. J. |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics 17 (1991) 481 |
| Impakt faktor | 1.1971991 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (20) |
| Szerzők | Sharpey-Schafer J. F., Morrison J D., Cranmer-Gordon H W., Elenkov D V., Forsyth P. D., Howe D., Nyakó B. M., Simpson J., Riley M. A., Sletten G. |
| Megjelenés helye | Proceedings of the 24th International Conference on Nuclear Physics Bormio, Italy,20-25 Jan.,1986.ed.:Iori, I. Ricerca Scientifica ed Educazione Permanente Milano. Supplemento 49 (1986) 669 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Nyakó B. M., Twin P. J., Nelson A. H., Simpson J., Bentley M A., Cranmer-Gordon H W., Forsyth P. D., Howe D., Mokhtar A R., Morrison J D., Sharpey-Schafer J. F., Sletten G. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1986 0 (1987) 10 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Simpson J., Nyakó B. M., Mokhtar A R., Bentley M A., Cranmer-Gordon H W., Forsyth P. D., Morrison J D., Sharpey-Schafer J. F., Riley M. A., Garrett J. D., Yu C. H., Johnson A., Nyberg J., Wyss R. |
| Megjelenés helye | International Nclear Physics Conference, Harrogate U.K., 25-30 August, 1986 0 (1986) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Simpson J., Nyakó B. M., Mokhtar A R., Bentley M A., Cranmer-Gordon H W., Forsyth P. D., Morrison J D., Sharpey-Schafer J. F., Riley M. A., Garrett J. D., Yu C. H., Johnson A., Nyberg J., Wyss R. |
| Megjelenés helye | International Nclear Physics Conference, Harrogate U.K., 25-30 August, 1986 1 (1986) 92 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Sharpey-Schafer J. F., Morrison J D., Cranmer-Gordon H W., Elenkov D V., Forsyth P. D., Howe D., Nyakó B. M., Simpson J., Riley M. A., Sletten G. |
| Megjelenés helye | International Winter Meeting on Nuclear Physics,Bormio/Italy, Jan. 1986 0 (1986) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Twin P. J., Nyakó B. M., Nelson A. H., Simpson J., Bentley M A., Cranmer-Gordon H W., Forsyth P. D., Howe D., Mokhtar A R., Morrison J D., Sharpey-Schafer J. F., Sletten G. |
| Megjelenés helye | International Nclear Physics Conference, Harrogate U.K., 25-30 August, 1986 0 (1986) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Twin P. J., Nyakó B. M., Nelson A. H., Simpson J., Bentley M A., Cranmer-Gordon H W., Forsyth P. D., Howe D., Mokhtar A R., Morrison J D., Sharpey-Schafer J. F., Sletten G. |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review Letters 57 (1986) 811 |
| Impakt faktor | 6.5381986 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (20) |
| Szerzők | Twin P. J., Nelson A. H., Nyakó B. M., Howe D., Cranmer-Gordon H W., Elenkov D V., Forsyth P. D., Jabber J K., Sharpey-Schafer J. F., Simpson J., Sletten G. |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review Letters 55 (1985) 1380 |
| Impakt faktor | 6.9121985 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (20) |
| Szerzők | Howe D., Cranmer-Gordon H W., Elenkov D V., Forsyth P. D., Jabber J K., Riley M. A., Sharpey-Schafer J. F., Simpson J., Sletten G., Nyakó B. M., Twin P. J. |
| Megjelenés helye | Daresbury Annual Report 0 (1984) 35 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Megjelenés helye | PhD Thesis. Liverpool University |
| Megjelenés éve | 1996 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Cranmer-Gordon H W. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 10 | 0 | 0.827 | 0 |
| SCIPublications: | 3 | 0 | 0.227 | 0 |
| Cited publications: | 4 | 0 | 0.327 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 4 | 0 | 0.327 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.227 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.227 | 0 |
| SCICited publications: | 4 | 0 | 0.327 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 4 | 0 | 0.327 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.227 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.227 | 0 |
| Citations: | 504 | 0 | 41.307 | 0 |
| Non-local citations: | 494 | 0 | 40.451 | 0 |
| SCICitations: | 504 | 0 | 41.307 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 421 | 0 | 34.407 | 0 |
| Impact~1991: | 14.647 | 0 | 0.827 | 0 |
| Averaged impact: | 1.465 | 0 | 0.827 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 4.882 | 0 | 0.227 | 0 |
| Citational effectivity: | 126 | 0 | 0.327 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 123.5 | 0 | 0.327 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 105.75 | 0 | 0.327 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 105.25 | 0 | 0.327 | 0 |
| Publications, n: | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 2 | 0 | 0 | 0 |
English