| Szerzők | Elekes Z., Belgya T., Molnár G. L., Kiss Á. Z., Csatlós M., Gulyás J., Krasznahorkay A. J., Máté Z. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 503 (2003) 580 |
| Impakt faktor | 1.1662003 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics Developm. of Instr. and Methods |
| Linkek | DOI Hivatkozások (20) |
| Szerzők | Baglin C. M., Browne E., Norman E. B., Molnár G., Belgya T., Révay Zs., Szelecsényi F. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 481 (2002) 365 |
| Impakt faktor | 1.1672002 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Linkek | DOI Hivatkozások (20) |
| Szerzők | Baglin C. M., Browne E., Norman E. B., Molnár G., Belgya T., Révay Zs., Szelecsényi F. |
| Megjelenés helye | International Nuclear Physics Conference INPC-2001 (Nuclear Physics in the 21st Century). University of California, Berkeley, USA, July 30 - Aug. 3, 2001 0 (2001) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Baglin C. M., Norman E. B., Browne E., Belgya T., Molnár G., Szelecsényi F. |
| Megjelenés helye | American Physical Society, 2000 April Meeting. Long Beach, CA. USA, 29 April - 2 May, 2000 0 (2000) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics |
| Megjelenés éve | 1993 |
| Oldal | 392 |
| Kötet | 47 |
| Hivatkozó | Belgya T. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 4 | 0 | 0.473 | 0 |
| SCIPublications: | 2 | 0 | 0.164 | 0 |
| Cited publications: | 2 | 0 | 0.164 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 2 | 0 | 0.164 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.164 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.164 | 0 |
| SCICited publications: | 2 | 0 | 0.164 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 2 | 0 | 0.164 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.164 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.164 | 0 |
| Citations: | 51 | 0 | 3.625 | 0 |
| Non-local citations: | 46 | 0 | 3.521 | 0 |
| SCICitations: | 51 | 0 | 3.625 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 40 | 0 | 2.908 | 0 |
| Impact~2003: | 2.333 | 0 | 0.473 | 0 |
| Averaged impact: | 0.583 | 0 | 0.473 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.167 | 0 | 0.164 | 0 |
| Citational effectivity: | 25.5 | 0 | 0.164 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 23 | 0 | 0.164 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 20.5 | 0 | 0.164 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 20 | 0 | 0.164 | 0 |
| Publications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
English