| Szerzők | Árvay Z., Gulyás J., Kibédi T., Fényes T., Kuznetsov V. V., Fominykh M. I., Lushchinski R., Utkin V. A., Alikov B., Makhmudov I S., Muminov T M. |
| Megjelenés helye | OIYAI Soobshcheniya, Dubna. P13-85-774 0 (1985) 1 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Linkek | Hivatkozások (3) |
| Szerzők | Árvay Z., Gulyás J., Kibédi T., Fényes T., Kuznetsov V. V., Fominykh V. I., Lushchinski R., Utkin V. A., Alikov B., Makhmudov I S., Muminov T M. |
| Megjelenés helye | JINR/Joint Institute of Nuclear Research/, Lab. Nucl. Probl.,Okt. 15,1985, Dubna 0 (1985) 0 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Árvay Z., Alikov B., Kvasil J., Nazmitdinov R. G., Sharonov J., Wawryszczuk J. |
| Megjelenés helye | International Symposium on In-beam Nuclear Spectroscopy, Debrecen, May 14-18, 1984. 0 (1984) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Árvay Z., Alikov B., Kvasil J., Nazmitdinov R. G., Sharonov J., Wawryszczuk J. |
| Megjelenés helye | Proceedings of the International Symposium on In-beam Nuclear Spectroscopy, May 14-18, 1984, Debrecen. Eds.:Dombrádi Zs.,Fényes T., Budapest, 1984, Akadémiai Kiadó. 2 (1984) 755 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 4 | 0 | 0.379 | 0 |
| SCIPublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.023 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.023 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.023 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.023 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 3 | 0 | 0.068 | 0 |
| Non-local citations: | 3 | 0 | 0.068 | 0 |
| SCICitations: | 3 | 0 | 0.068 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 1 | 0 | 0.023 | 0 |
| Impact~0: | 0 | 0 | 0.379 | 0 |
| Averaged impact: | 0 | 0 | 0.379 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citational effectivity: | 3 | 0 | 0.023 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 3 | 0 | 0.023 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.023 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.023 | 0 |
| Publications, n: | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English