| Szerzők | Uzonyi I., Csontos K., Verebes A., Cserháti Cs., Csedreki L., Kis-Varga M., Kiss Á. Z. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 269 (2011) 2389 |
| Impakt faktor | 1.2112011 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Szirmai K., Verebes A., Költô L., Kis-Varga M. |
| Megjelenés helye | Ex Officina... Studia in honorem Dénes Gabler. Gyôr, Mursella 0 (2009) 515 |
| Jelleg | Book, chapter of book |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Kérdô K. H., Verebes A., Költô L., Kis-Varga M. |
| Megjelenés helye | 2nd International Conference on Archaeometallurgy in Europe 2007. Aquileia, Italy, 17-21 June, 2007. Preceedings (CD-ROM) 0 (2007) 1 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Szirmai K., Verebes A., Költô L., Kis-Varga M. |
| Megjelenés helye | 2nd International Conference on Archaeometallurgy in Europe 2007. Aquileia, Italy, 17-21 June, 2007. Preceedings (CD-ROM) 0 (2007) 1 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Szirmai K., Verebes A., Költô L., Kis-Varga M. |
| Megjelenés helye | 2nd International Conference on Archaeometallurgy in Europe 2007. Aquileia, Italy, 17-21 June, 2007 0 (2007) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Kérdô K. H., Verebes A., Költô L., Kis-Varga M. |
| Megjelenés helye | 2nd International Conference on Archaeometallurgy in Europe 2007. Aquileia, Italy, 17-21 June, 2007 0 (2007) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 6 | 0 | 1.286 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.036 | 0 |
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.036 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.036 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.036 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.036 | 0 |
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.036 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.036 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.036 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.036 | 0 |
| Citations: | 2 | 0 | 0.071 | 0 |
| Non-local citations: | 2 | 0 | 0.071 | 0 |
| SCICitations: | 2 | 0 | 0.071 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 1 | 0 | 0.036 | 0 |
| Impact~2011: | 1.211 | 0 | 1.286 | 0 |
| Averaged impact: | 0.202 | 0 | 1.286 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.211 | 0 | 0.036 | 0 |
| Citational effectivity: | 2 | 0 | 0.036 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 2 | 0 | 0.036 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.036 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.036 | 0 |
| Publications, n: | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English