| Szerzők | Zöldföldi J., Pfalzner P., Nakai I., Suzuki S., Abe Y., Tantrakarn K., Nakamura A., Csedreki L., Kertész Zs., Szikszai Z., Furu E., Kasztovszky Zs., Szilágyi V. |
| Megjelenés helye | Matalla Sonderhaft. Eds: Schlütter, F. et al. Deutsches Bergbaumuseum 5 (2012) 55 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Zöldföldi J., Csedreki L., Kertész Zs., Szikszai Z., Uzonyi I., Kasztovszky Zs., Szilágyi V. |
| Megjelenés helye | TECHNART 2011 Conference. Berlin, Germany, 26-29 April, 2011 0 (2011) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Zöldföldi J., Kasztovszky Zs., Szilágyi V., Csedreki L., Kertész Zs., Szikszai Z., Uzonyi I., Szôkefalvi-Nagy Z., Kocsonya A., Kovács I., Mihály J., Sánta Zs., Káli Gy. |
| Megjelenés helye | TECHNART 2011 Conference. Berlin, Germany, 26-29 April, 2011 0 (2011) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Zöldföldi J., Csedreki L., Kertész Zs., Szikszai Z., Uzonyi I., Szôkefalvi-Nagy Z., Kocsonya A., Kovács I., Kasztovszky Zs. |
| Megjelenés helye | TECHNART 2011 Conference. Berlin, Germany, 26-29 April, 2011 0 (2011) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Zöldföldi J., Dunkl I., Frisch W., Balogh K. |
| Megjelenés helye | Workshop on Alpine Geological Studies. Tübingen, Germany, 21-24 Sept., 1999 0 (1999) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 5 | 0 | 0.352 | 0 |
| SCIPublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impact~0: | 0 | 0 | 0.352 | 0 |
| Averaged impact: | 0 | 0 | 0.352 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publications, n: | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English