| Szerzők | Schiessl K., Palfinger W., Tôkési K., Nowotny H., Lemell Ch., Burgdörfer J. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 258 (2007) 150 |
| Impakt faktor | 0.9972007 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (20) |
| Szerzők | Schiessl K., Palfinger W., Tôkési K., Nowotny H., Lemell Ch., Burgdörfer J. |
| Megjelenés helye | 13th International Conference on the Physics of Highly Charged Ions. Belfast, Northern Ireland, UK, 28 Aug. - 1 Sept., 2006 0 (2006) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Schiessl K., Palfinger W., Tôkési K., Nowotny H., Lemell Ch., Burgdörfer J. |
| Megjelenés helye | Physical Review A 72 (2005) 2902 |
| Impakt faktor | 2.9972005 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (20) |
| Szerzők | Palfinger W., Lemell Ch., Tôkési K., Burgdörfer J. |
| Megjelenés helye | 11th International Conference on the Physics of Highly Charged Ions. HCI-2002. Caen, France, 1-6 Sept., 2002 0 (2002) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics Materials Science and Analytics |
| Megjelenés helye | 11th International Conference on the Physics of Highly Charged Ions. HCI-2002. Caen, France, 1-6 Sept., 2002 |
| Megjelenés éve | 2002 |
| Oldal | 164 |
| Hivatkozó | Palfinger W. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 4 | 0 | 0.375 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.083 | 0 |
| Cited publications: | 2 | 0 | 0.167 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 2 | 0 | 0.167 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.083 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.083 | 0 |
| SCICited publications: | 2 | 0 | 0.167 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 2 | 0 | 0.167 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.083 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.083 | 0 |
| Citations: | 91 | 0 | 7.583 | 0 |
| Non-local citations: | 89 | 0 | 7.417 | 0 |
| SCICitations: | 91 | 0 | 7.583 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 52 | 0 | 4.333 | 0 |
| Impact~2007: | 3.994 | 0 | 0.375 | 0 |
| Averaged impact: | 0.999 | 0 | 0.375 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0.997 | 0 | 0.083 | 0 |
| Citational effectivity: | 45.5 | 0 | 0.167 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 44.5 | 0 | 0.167 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 26.5 | 0 | 0.167 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 26 | 0 | 0.167 | 0 |
| Publications, n: | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
English