| Szerzők | Csikai Gy., Darsono., Dolnicar J., Guang Nyong H., Molla N. I., Raics P., Sanchez A. A., Szegedi S., Sztaricskai T., Walsh R. I. |
| Megjelenés helye | IAEA-TECHDOC-913. Vienna, IAEA 0 (1997) 1 |
| Jelleg | Book, chapter of book |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Jordanova J., Oláh L., Fenyvesi A., El-Megrab A. M., El-Agib I. M. A., Darsono., Klein U., Csikai Gy. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 421 (1999) 522 |
| Impakt faktor | 0.9211999 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Oláh L., Fenyvesi A., Jordanova J., El-Megrab A. M., Majdeddin A. D., Darsono., Perez N., Yousif M. Y. A., Csikai Gy. |
| Megjelenés helye | SCI Applied Radiation and Isotopes 50 (1999) 479 |
| Impakt faktor | 0.6411999 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | DOI |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 3 | 0 | 0.168 | 0 |
| SCIPublications: | 2 | 0 | 0.118 | 0 |
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.063 | 0 |
| Citations: | 2 | 0 | 0.125 | 0 |
| Non-local citations: | 2 | 0 | 0.125 | 0 |
| SCICitations: | 2 | 0 | 0.125 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 2 | 0 | 0.125 | 0 |
| Impact~1999: | 1.562 | 0 | 0.168 | 0 |
| Averaged impact: | 0.521 | 0 | 0.168 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0.781 | 0 | 0.118 | 0 |
| Citational effectivity: | 2 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 2 | 0 | 0.063 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 2 | 0 | 0.063 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 2 | 0 | 0.063 | 0 |
| Publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English