| Szerzők | Szikszai Z., Kertész Zs., Uzonyi I., Szíki G. Á., Magyar M. T., Molnár S., Ida Y., Csiba L. | 
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2004 0 (2005) 68 | 
| Jelleg | Annual Report | 
| Témák | Biological and Medical Sciences | 
| Szerzők | Szikszai Z., Kertész Zs., Uzonyi I., Szíki G. Á., Magyar M. T., Molnár S., Ida Y., Csiba L. | 
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 231 (2005) 263 | 
| Impakt faktor | 1.1812005 | 
| Jelleg | Scientific paper, proceedings | 
| Témák | Materials Science and Analytics Biological and Medical Sciences | 
| Linkek | DOI Hivatkozások (3) | 
| Szerzők | Szikszai Z., Kertész Zs., Uzonyi I., Szíki G. Á., Magyar M. T., Molnár S., Ida Y., Csiba L. | 
| Megjelenés helye | 9th International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications. Cavtat, Dubrovnik, Croatia, 13-17 Sept., 2004 0 (2004) 0 | 
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk | 
| Témák | Materials Science and Analytics Biological and Medical Sciences | 
| Szerzők | Árva-Sós E., Molnár S. | 
| Megjelenés helye | Izotópgeokémiai Szeminárium (MFT-DAB), Debrecen, 1990 április 2-3. 0 (1990) 0 | 
| Jelleg | Other abstract, poster, talk | 
| Témák | Earth, Cosmic and Environm. Res. | 
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author | Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 4 | 0 | 0.594 | 0 | 
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Non-locally SCIcited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Citations: | 3 | 0 | 0.094 | 0 | 
| Non-local citations: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| SCICitations: | 3 | 0 | 0.094 | 0 | 
| Non-local SCIcitations: | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Impact~2005: | 1.181 | 0 | 0.594 | 0 | 
| Averaged impact: | 0.295 | 0 | 0.594 | 0 | 
| SCIaveraged impact: | 1.181 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Citational effectivity: | 3 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Non-local citational effectivity: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Non-local SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Publications, n: | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 
| SCIPublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| SCICited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally SCIcited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SCICited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 English
 English 
    