| Szerzők | Dörner R., Mergel V., Ali R., Buck U., Cocke C. L., Froschauer K., Jagutzki O., Lencinas S., Meyerhof W. E., Nüttgens S., Olson R. E., Schmidt-Böcking H., Spielberger L., Tôkési K., Ullrich J., Unverzagt M., Wu W. | 
| Megjelenés helye | SCI Physical Review Letters 72 (1994) 3166 | 
| Impakt faktor | 6.6261994 | 
| Jelleg | Scientific paper, proceedings | 
| Témák | Atomic and Molecular Physics | 
| Linkek | DOI Hivatkozások (20) | 
| Szerzők | Heil O., Kemmler J., Kroneberger K., Kövér Á., Szabó Gy., Gulyás L., De Serio R., Lencinas S., Keller N., Hofmann D., Rothard H., Berényi D., Groeneveld K. O. | 
| Megjelenés helye | Arbeitstagung über "Energiereiche Atomare Stösse" . Tiefenbach, 24-30 Jan, 1988 0 (1988) 0 | 
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk | 
| Témák | Atomic and Molecular Physics | 
| Szerzők | Heil O., Kemmler J., Kroneberger K., Kövér Á., Szabó Gy., Gulyás L., De Serio R., Lencinas S., Keller N., Hofmann D., Rothard H., Berényi D., Groeneveld K. O. | 
| Megjelenés helye | IKF Jahresbericht 1987 0 (1988) 15 | 
| Jelleg | Annual Report | 
| Témák | Atomic and Molecular Physics | 
| Szerzők | Kemmler J., Lencinas S., Koschar P., Heil O., Rothard H., Kroneberger K., Szabó Gy., Groeneveld K. O. | 
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 33 (1988) 317 | 
| Impakt faktor | 1.2481988 | 
| Jelleg | Scientific paper, proceedings | 
| Témák | Atomic and Molecular Physics | 
| Linkek | Hivatkozások (2) | 
| Szerzők | Heil O., Kemmler J., Kroneberger K., Kövér Á., Szabó Gy., Gulyás L., De Serio R., Lencinas S., Keller N., Hofmann D., Rothard H., Berényi D., Groeneveld K. O. | 
| Megjelenés helye | SCI Zeitschrift für Physik D 9 (1988) 229 | 
| Impakt faktor | 1.9511988 | 
| Jelleg | Scientific paper, proceedings | 
| Témák | Atomic and Molecular Physics | 
| Linkek | DOI Hivatkozások (7) | 
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author | Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 5 | 0 | 0.241 | 0 | 
| SCIPublications: | 3 | 0 | 0.203 | 0 | 
| Cited publications: | 3 | 0 | 0.203 | 0 | 
| Non-locally cited publications: | 3 | 0 | 0.203 | 0 | 
| Cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.203 | 0 | 
| Non-locally cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.203 | 0 | 
| SCICited publications: | 3 | 0 | 0.203 | 0 | 
| Non-locally SCIcited publications: | 3 | 0 | 0.203 | 0 | 
| SCICited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.203 | 0 | 
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.203 | 0 | 
| Citations: | 46 | 0 | 2.561 | 0 | 
| Non-local citations: | 43 | 0 | 2.398 | 0 | 
| SCICitations: | 46 | 0 | 2.561 | 0 | 
| Non-local SCIcitations: | 35 | 0 | 1.967 | 0 | 
| Impact~1994: | 9.825 | 0 | 0.241 | 0 | 
| Averaged impact: | 1.965 | 0 | 0.241 | 0 | 
| SCIaveraged impact: | 3.275 | 0 | 0.203 | 0 | 
| Citational effectivity: | 15.333 | 0 | 0.203 | 0 | 
| Non-local citational effectivity: | 14.333 | 0 | 0.203 | 0 | 
| SCIcitational effectivity: | 12 | 0 | 0.203 | 0 | 
| Non-local SCIcitational effectivity: | 11.667 | 0 | 0.203 | 0 | 
| Publications, n: | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 
| SCIPublications, n: | 11.667 | 0 | 0 | 0 | 
| Cited publications, n: | 11.667 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally cited publications, n: | 11.667 | 0 | 0 | 0 | 
| Cited SCIpublications, n: | 11.667 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 11.667 | 0 | 0 | 0 | 
| SCICited publications, n: | 11.667 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally SCIcited publications, n: | 11.667 | 0 | 0 | 0 | 
| SCICited SCIpublications, n: | 11.667 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 11.667 | 0 | 0 | 0 | 
| z-index: | 2 | 0 | 0 | 0 | 
 English
 English 
    