| Szerzők | Csom Gy., Zsolnay É. M., Szondi E. J. |
| Megjelenés helye | Progress in neutron capture therapy for cancer. Workshop on Neutron Beam Design, Development and Performance for Neutron Capture Therapy. March, 1989, MIT, Cambridge, Massachusetts, USA. Eds: B.J.Allen, et al. New York, Plenum Press 0 (1989) 1 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics Biological and Medical Sciences |
| Szerzők | Csom Gy., Zsolnay É. M., Fehér S., Virágh E. |
| Megjelenés helye | Report, BME-NTI-168/1987. Budapest, Nov. 0 (1987) 1 |
| Jelleg | Research report |
| Témák |
Nuclear Physics Biological and Medical Sciences |
| Szerzők | Csom Gy., Zsolnay É. M., Fehér S., Virágh E. |
| Megjelenés helye | Strahlentherapie und Onkologie 0 (1989) 78 |
| Impakt faktor | 0.1201989 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics Earth, Cosmic and Environm. Res. |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 3 | 0 | 0.833 | 0 |
| SCIPublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impact~1989: | 0.12 | 0 | 0.833 | 0 |
| Averaged impact: | 0.04 | 0 | 0.833 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publications, n: | 2.667 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English