| Szerzők | Takáts V., Hakl J., Csik A., Bereczki H. F., Lévai G., Godzsák M., Török T. I., Kaptay Gy., Vad K. | 
| Megjelenés helye | SCI Surface and Coatings Technology 326 (2017) 121 | 
| Impakt faktor | 2.9062017 | 
| Jelleg | Scientific paper, proceedings | 
| Témák | Materials Science and Analytics | 
| Szerzők | Lévai G., Godzsák M., Török T. I., Hakl J., Takáts V., Csik A., Vad K., Kaptay Gy. | 
| Megjelenés helye | SCI Metallurgical and Materials Transactions A 47 (2016) 3580 | 
| Impakt faktor | 1.8742016 | 
| Jelleg | Scientific paper, proceedings | 
| Témák | Materials Science and Analytics | 
| Linkek | Hivatkozások (2) | 
| Szerzők | Török T. I., Kun É., Sós D., Csik A., Hakl J., Vad K., Kövér L., Tóth J., Mészáros S. | 
| Megjelenés helye | NASF Surface Technology White Papers 79 (2015) 1 | 
| Jelleg | Scientific paper, proceedings | 
| Témák | Materials Science and Analytics | 
| Szerzők | Csik A., Lévai G., Takáts V., Hakl J., Török T. I., Vad K., Kövér L., Tóth J., Kaptay Gy. | 
| Megjelenés helye | 15th Joint Vacuum Conference. JVC 15. Vienna, 15-20 June, 2014 0 (2014) 0 | 
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk | 
| Témák | Developm. of Instr. and Methods Materials Science and Analytics | 
| Szerzők | Szirmai G., Tóth J., Török T. I., Hegman N. | 
| Megjelenés helye | Materials Science Forum 659 (2010) 103 | 
| Jelleg | Scientific paper, proceedings | 
| Témák | Materials Science and Analytics | 
| Szerzők | Szirmai G., Tóth J., Török T. I., Hegman N. | 
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2009 0 (2010) 55 | 
| Jelleg | Annual Report | 
| Témák | Materials Science and Analytics | 
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author | Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 6 | 0 | 0.346 | 0 | 
| SCIPublications: | 2 | 0 | 0.059 | 0 | 
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Citations: | 2 | 0 | 0.063 | 0 | 
| Non-local citations: | 2 | 0 | 0.063 | 0 | 
| SCICitations: | 2 | 0 | 0.063 | 0 | 
| Non-local SCIcitations: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Impact~2017: | 4.78 | 0 | 0.346 | 0 | 
| Averaged impact: | 0.797 | 0 | 0.346 | 0 | 
| SCIaveraged impact: | 2.39 | 0 | 0.059 | 0 | 
| Citational effectivity: | 2 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Non-local citational effectivity: | 2 | 0 | 0.031 | 0 | 
| SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Non-local SCIcitational effectivity: | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 
| Publications, n: | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 
| SCIPublications, n: | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 
| Cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| SCICited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally SCIcited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| SCICited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 English
 English 
    