| Szerzők | Schmitt W., Moshammer R., O'Rourke S. F. C., Kollmus H., Sarkadi L., Mann R., Hagmann S., Olson R. E., Ullrich J. |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review Letters 81 (1998) 4337 |
| Impakt faktor | 6.0171998 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (12) |
| Szerzők | Moshammer R., Ullrich J., Schmidt W., Kollmus H., Mann R., Rothard H., Zouros T., Sarkadi L. |
| Megjelenés helye | 4th International Symposium on Swift Heavy Ion in Matter (SHIM 98). Berlin, Germany, 11-15 May, 1998 0 (1998) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Schader J., Frischkorn H. J., Kövér Á., Koschar P., Latz R., Szabó Gy., Groeneveld K. O., Mann R. |
| Megjelenés helye | GSI Scientific Report 1980 1 (1981) 137 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Schumann S., Sellin I. A., Mann R., Frischkorn H. J., Rosich D., Szabó Gy., Groeneveld K. O. |
| Megjelenés helye | SCI Journal de Physique 40 (1979) 221 |
| Impakt faktor | 3.0561979 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Szabó Gy., Folkmann F., Groeneveld K. O., Mann R. |
| Megjelenés helye | IV. Magyar Magfizikus Találkozó, Nyiregyháza, 1978. június 19-23. 1 (1978) 1 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Sellin I. A., Mann R., Frischkorn H. J., Rosich D., Schumann S., Szabó Gy., Groeneveld K. O. |
| Megjelenés helye | Frühjahrstagung Mainz, 28 Febr. - 5 Marz, 1977. 0 (1978) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Sellin I. A., Frischkorn H. J., Mann R., Rosich D., Schumann S., Szabó Gy., Groeneveld K. O. |
| Megjelenés helye | Jahresbericht 1977. Darmstadt, 1978, Gesellschaft Für Schwerionenforschung. (GSI-J-1-78) 1 (1978) 111 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Sellin I. A., Frischkorn H. J., Mann R., Rosich D., Schumann S., Szabó Gy., Groeneveld K. O. |
| Megjelenés helye | Jahresbericht, 1977. Frankfurt/M., 1978. Institut Für Kernphysik Der J. W. Goethe Universitat. (IKF-37) 1 (1978) 45 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Mann R., Folkmann F., Peterson R., Szabó Gy., Groeneveld K. O. |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Physics B 11 (1978) 3045 |
| Impakt faktor | 3.0501978 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | Hivatkozások (20) |
| Szerzők | Mann R., Folkmann F., Groeneveld K. O., Szabó Gy. |
| Megjelenés helye | Frühjahrstagung Mainz, 28 Febr. - 5 Marz, 1977. 0 (1978) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 21 | 0 | 3.445 | 0 |
| SCIPublications: | 3 | 0 | 0.454 | 0 |
| Cited publications: | 5 | 0 | 0.779 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 5 | 0 | 0.779 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.454 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.454 | 0 |
| SCICited publications: | 4 | 0 | 0.654 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 4 | 0 | 0.654 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.454 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.454 | 0 |
| Citations: | 47 | 0 | 8.069 | 0 |
| Non-local citations: | 42 | 0 | 7.069 | 0 |
| SCICitations: | 47 | 0 | 8.069 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 29 | 0 | 4.676 | 0 |
| Impact~1998: | 12.123 | 0 | 3.445 | 0 |
| Averaged impact: | 0.577 | 0 | 3.445 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 4.041 | 0 | 0.454 | 0 |
| Citational effectivity: | 9.4 | 0 | 0.779 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 8.4 | 0 | 0.779 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 7.5 | 0 | 0.654 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 7.25 | 0 | 0.654 | 0 |
| Publications, n: | 5.333 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 2 | 0 | 0 | 0 |
English