| Szerzők | Schader J., Latz R., Burkhard M., Frischkorn H. J., Hofmann D., Koschar P., Groeneveld K. O., Berényi D., Kövér Á., Szabó Gy. |
| Megjelenés helye | SCI Nuovo Cimento D 7 (1986) 219 |
| Impakt faktor | 0.5371986 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (5) |
| Szerzők | Schader J., Burkhard M., Latz R., Frischkorn H. J., Koschar P., Berényi D., Groeneveld K. O., Hofmann D., Kövér Á., Szabó Gy. |
| Megjelenés helye | 2nd European Conf. on Atomic and Molecular Physics -2"ECAMP, Amsterdam, April 15-19, 1985 0 (1985) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Kövér Á., Szabó Gy., Burkhard M., Koschar P., Heil O., Schader J., Kemmler J., Lotz W., Schüssler G., Hofmann D., Groeneveld K. O., Berényi D. |
| Megjelenés helye | 2nd European Conf. on Atomic and Molecular Physics -2"ECAMP, Amsterdam, April 15-19, 1985 0 (1985) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Schader J., Latz R., Burkhard M., Frischkorn H. J., Hofmann D., Koschar P., Groeneveld K. O., Berényi D., Kövér Á., Szabó Gy. |
| Megjelenés helye | SCI Journal de Physique Letter 45 (1984) L249 |
| Impakt faktor | 3.2811984 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (12) |
| Szerzők | Schader J., Latz R., Berényi D., Frischkorn H. J., Groeneveld K. O., Koschar P., Kövér Á., Szabó Gy. |
| Megjelenés helye | Tagung Der Deutscher Physikaliscen Gesellschaft,Wurzburg, March 1-5,1982./Poster/ 0 (1982) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Frischkorn H. J., Koschar P., Latz R., Pfennig J., Schader J., Szabó Gy., Groeneveld K. O. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods 194 (1982) 311 |
| Impakt faktor | 1.1721982 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Schader J., Frischkorn H. J., Koschar P., Latz R., Pfennig J., Groeneveld K. O., Berényi D., Kövér Á., Szabó Gy. |
| Megjelenés helye | European Conference On Atomic Physics. Heidelberg, April 6-10, 1981. 0 (1981) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Berényi D., Koltay E., Kövér Á., Ricz S., Szabó Gy., Végh J., Groeneveld K. O., Schader J. |
| Megjelenés helye | International Seminar On High-energy Ion-atom Collision Processes. Debrecen, March 17-19, 1981. 1 (1981) 1 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Schader J., Frischkorn H. J., Kövér Á., Koschar P., Latz R., Szabó Gy., Groeneveld K. O., Mann R. |
| Megjelenés helye | GSI Scientific Report 1980 1 (1981) 137 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Berényi D., Koltay E., Kövér Á., Ricz S., Szabó Gy., Végh J., Groeneveld K. O., Schader J. |
| Megjelenés helye | Atomki Közlemények 23 (1981) 16 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Megjelenés helye | SCI Nuovo Cimento D |
| Megjelenés éve | 1986 |
| Oldal | 219 |
| Kötet | 7 |
| Hivatkozó | Schader J. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | Elektronen von Target- und Projektil-Ionisation bei energetischen /MeV/ Stossprozessen. Inaugural-Dissertation Frankfurt am Main, 1984. |
| Megjelenés éve | 1984 |
| Oldal | 125 |
| Kötet | 1 |
| Hivatkozó | Schader J. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | Elektronen von Target- und Projektil-Ionisation bei energetischen /MeV/ Stossprozessen. Inaugural-Dissertation Frankfurt am Main, 1984. |
| Megjelenés éve | 1984 |
| Oldal | 129 |
| Kötet | 1 |
| Hivatkozó | Schader J. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Nuovo Cimento D |
| Megjelenés éve | 1986 |
| Oldal | 219 |
| Kötet | 7 |
| Hivatkozó | Schader J. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Journal de Physique Letter |
| Megjelenés éve | 1984 |
| Oldal | 249 |
| Kötet | 45 |
| Hivatkozó | Schader J. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | Elektronen von Target- und Projektil-Ionisation bei energetischen /MeV/ Stossprozessen. Inaugural-Dissertation Frankfurt am Main, 1984. |
| Megjelenés éve | 1984 |
| Oldal | 129 |
| Kötet | 1 |
| Hivatkozó | Schader J. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | Elektronen von Target- und Projektil-Ionisation bei energetischen /MeV/ Stossprozessen. Inaugural-Dissertation Frankfurt am Main, 1984. |
| Megjelenés éve | 1984 |
| Oldal | 125 |
| Kötet | 1 |
| Hivatkozó | Schader J. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | Elektronen von Target- und Projektil-Ionisation bei energetischen /MeV/ Stossprozessen. Inaugural-Dissertation Frankfurt am Main, 1984. |
| Megjelenés éve | 1984 |
| Oldal | 129 |
| Kötet | 1 |
| Hivatkozó | Schader J. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Journal de Physique Letter |
| Megjelenés éve | 1984 |
| Oldal | 249 |
| Kötet | 45 |
| Hivatkozó | Schader J. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 15 | 0 | 1.787 | 0 |
| SCIPublications: | 4 | 0 | 0.543 | 0 |
| Cited publications: | 3 | 0 | 0.21 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 3 | 0 | 0.21 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.21 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.21 | 0 |
| SCICited publications: | 3 | 0 | 0.21 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 3 | 0 | 0.21 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.21 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.21 | 0 |
| Citations: | 19 | 0 | 0.852 | 0 |
| Non-local citations: | 19 | 0 | 0.852 | 0 |
| SCICitations: | 19 | 0 | 0.852 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 16 | 0 | 0.752 | 0 |
| Impact~1986: | 6.131 | 0 | 1.787 | 0 |
| Averaged impact: | 0.409 | 0 | 1.787 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.533 | 0 | 0.543 | 0 |
| Citational effectivity: | 6.333 | 0 | 0.21 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 6.333 | 0 | 0.21 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 5.333 | 0 | 0.21 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 5.333 | 0 | 0.21 | 0 |
| Publications, n: | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 2 | 0 | 0 | 0 |
English