| Szerzők | Trautvetter H-P., Seuthe S., Rolfs C., Schröder U., Schulte W. H., Somorjai E., Waanders F. B., Kavanagh R. W., Ravn H., Arnould M., Paulus G. |
| Megjelenés helye | Proceedings of the Interantional Symposium on Nuclear Astrophysics "Nuclei in the Cosmos". Baden/Vienna, Austria. June 18-22. Ed.: H. Oberhummer, W. Hillebrandt. Garchin/München, Karl-Marx-Institut für Physik und Astrophysik (MAP/P4) 0 (1990) 21 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Seuthe S., Rolfs C., Schröder U., Schulte W. H., Somorjai E., Trautvetter H-P., Waanders F. B., Kavanagh R. W., Ravn H., Arnould M., Paulus G. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 514 (1990) 471 |
| Impakt faktor | 2.0991990 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (18) |
| Szerzők | Iliadis Ch., Schange Th., Rolfs C., Schröder U., Somorjai E., Trautvetter H-P., Wolke K., Endt P. M., Kikstra S. W., Champagne A. E., Arnould M., Paulus G. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 512 (1990) 509 |
| Impakt faktor | 2.0991990 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (20) |
| Szerzők | Iliadis Ch., Schange Th., Rolfs C., Schröder U., Somorjai E., Trautvetter H-P., Wolke K., Endt P. M., Kikstra S. W., Champagne A. E., Arnould M., Paulus G. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1989 0 (1990) 1 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 4 | 0 | 0.348 | 0 |
| SCIPublications: | 2 | 0 | 0.174 | 0 |
| Cited publications: | 2 | 0 | 0.174 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 2 | 0 | 0.174 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.174 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.174 | 0 |
| SCICited publications: | 2 | 0 | 0.174 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 2 | 0 | 0.174 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.174 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 2 | 0 | 0.174 | 0 |
| Citations: | 40 | 0 | 3.47 | 0 |
| Non-local citations: | 39 | 0 | 3.386 | 0 |
| SCICitations: | 40 | 0 | 3.47 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 35 | 0 | 3.038 | 0 |
| Impact~1990: | 4.198 | 0 | 0.348 | 0 |
| Averaged impact: | 1.05 | 0 | 0.348 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 2.099 | 0 | 0.174 | 0 |
| Citational effectivity: | 20 | 0 | 0.174 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 19.5 | 0 | 0.174 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 18 | 0 | 0.174 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 17.5 | 0 | 0.174 | 0 |
| Publications, n: | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
English